Низкорамный прицеп 9855-20 для перевозки малогабаритной дорожно-строительной и коммунальной техники массой до 4500 кг с задвижными трапами под платформу.
На прицеп выдается Электронный паспорт транспортного средства.
| Масса перевозимого груза, кг | 4 500 | |||
| Размеры грузовой платформы длина х ширина х погрузочная высота, мм | 3600х1900(2110)х560 (стандартная модель) 3920х1900х560 (под Заказ) 3920х1970х560 (под Заказ) | |||
| Настил грузовой платформа | металлический гладкий лист | |||
| Подвеска | резино-жгутовой торсион | |||
| Количество осей, шт. | 2 | |||
| Количество колес, шт. | 4 | |||
| Шины | 225/75R16C | |||
| Трапы для заезда техники | рифленые, задвижные под платформу | |||
| Дышло | Регулируемое по высоте от 800 до 1000, петля ГОСТ 90мм или ЕВРО 50 мм (на выбор Заказчика) | |||
| Опорные устройства, шт. | 4 | |||
| Угол заезда, градусы | 16 | |||
| Тормозная система | Двухпроводная, пневмогидравлическая, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС головка соединительная типа ПАЛМ (с клапаном или без клапана на выбор Заказчика) | |||
| Электрооборудование | Однопроводное 12/24В, габаритные огни, указатели поворота, подсветка номерного знака вилка электрическая ПС325/ПС300 на выбор Заказчика | |||
| Противооткатные упоры, шт. | 2 | |||
| Проушины для крепления груза, шт. | 8 | |||
| Конструкционная скорость, км/ч | 60 | |||
| Цвет | красный/синий (корректируется Заказчиком) | |||
Дополнительные опции
Не является публичной офертой