| Масса перевозимого груза, кг | 15 000 | |||
|
Размеры грузовой платформы длина х ширина х погрузочная высота, мм |
6700х2400(2550)х850 |
|||
| Настил грузовой платформа | металлический гладкий лист / дерево | |||
| Подвеска | зависимая, пневматическая подвеска | |||
| Количество осей, шт. | 2 | |||
|
Количество колес, шт. |
8 (+1 запаска) | |||
| Шины | 235/75R17.5 | |||
| Трапы для заезда техники | рифленые, вертикального крепления, компенсирующие пружины | |||
| Дышло | Регулируемое по высоте от 800 до 1000, петля ГОСТ 90мм или ЕВРО 50 мм (на выбор Заказчика) | |||
| Опорные устройства, шт. | 4 | |||
| Угол заезда, градусы | 14 | |||
| Тормозная система | Двухпроводная, пневматическая с ABS, тормозной механизм всех колес барабанного типа, головка соединительная типа ПАЛМ (с клапаном или без клапана или быстросъемные на выбор Заказчика) | |||
| Электрооборудование |
Однопроводное 24В, габаритные огни, указатели поворота, подсветка номерного знака вилка электрическая ПС325/ПС300 на выбор Заказчика |
|||
| Противооткатные упоры, шт. | 2 | |||
| Проушины для крепления груза, шт. | 8 | |||
| Скоростная категория | N (60 км/ч) | |||
| Цвет | красный/синий (корректируется Заказчиком) | |||
Дополнительные опции